Подсолнечный шрот имеет все предпосылки стать важнейшим ингредиентом в кормах для птицы. Подсолнечный шрот – это хороший источник протеина с доступностью аминокислот гораздо выше, чем у хлопкового или рапсового шрота. Сравниться по данному показателю он может разве что со шротом соевым (СШ). Грануляция корма ведет к улучшенному росту и повышению эффективности корма.
| Показатели | Шрот подсолнечный тостированный |
|
| универсальный | высокопротеин | |
| Массовая доля влаги и летучих веществ, % (не более) | 12 | 12 |
| Массовая доля жира, в пересчете на абсолютно сухое вещество, % (не более) | 2.5 | 2.5 |
| Сырой протеин, в пересчете на абсолютно сухое вещество, % (не менее) | 36.0 | 39.0 |
| Массовая доля золы, не растворенной в 10% соляной кислоте, в пересчете на абсолютно сухое вещество,% (не более) | 1.0 | 1.0 |
| Массовая доля сырой клетчатки в пересчете на абсолютно сухое вещество, % (не более) | 26.0 | 23.0 |
| Массовая доля остаточного содержания растворителя, % (не более) | 0.08 | 0.08 |
| Массовая доля металлопримесей, % (не более) |
0.01 | 0.01 |


